第二部分 變更擴(kuò)展產(chǎn)品
一、參數(shù)變更
(二)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 變更內(nèi)容(項(xiàng)) | 備注 |
| 1 | 四川兆潤(rùn)摩托車制造有限公司 | 40 | 1 | 同意四川兆潤(rùn)摩托車制造有限公司已列入《公告》商標(biāo)為 “三迪SAD”牌的所有產(chǎn)品,商標(biāo)變更為“兆潤(rùn)ZR”牌。 |
| 2 | 江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司 | 66 | 1 | |
| 3 | 山東藍(lán)盾摩托車有限責(zé)任公司 | 70 | 9 | |
| 4 | 常州豪爵鈴木摩托車有限公司 | 100 | 2 | |
| 5 | 江蘇宗申三輪摩托車制造有限公司 | 118 | 2 | |
| 6 | 重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 119 | 17 | |
| 7 | 浙江凌宇車業(yè)有限公司 | 120 | 1 | 同意浙江凌宇車業(yè)有限公司已列入《公告》的所有產(chǎn)品,法人代表變更為“王仙根”。 |
| 8 | 重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 147 | 2 | |
| 9 | 山東壽光萬(wàn)龍實(shí)業(yè)有限公司(原山東力帆車業(yè)有限公司) | 148 | 1 | 同意山東力帆車業(yè)有限公司已列入《公告》的所有產(chǎn)品,企業(yè)名稱變更為“山東壽光萬(wàn)龍實(shí)業(yè)有限公司”,商標(biāo)變更為“川野CY”牌, 企業(yè)法人變更為“王平金”。 |
| 10 | 同意五羊-本田摩托(廣州)有限公司已列入《公告》的28個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 11 | 同意廣州五羊摩托有限公司已列入《公告》的4個(gè)車型(詳見光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 12 | 同意濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司已列入《公告》的64個(gè)車型(詳見光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 13 | 同意佛山市南海區(qū)輕騎摩托車有限公司已列入《公告》的24個(gè)車型(詳見光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 14 | 同意江蘇大隆建豪機(jī)車有限公司已列入《公告》的6個(gè)車型(詳見光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 15 | 同意輕騎集團(tuán)江門光速摩托車有限公司已列入《公告》的14個(gè)車型(詳見光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 16 | 同意西藏喜馬摩托車有限公司已列入《公告》的16個(gè)車型(詳見光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 17 | 同意浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司已列入《公告》的24個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 18 | 同意重慶雙獅摩托車制造有限公司已列入《公告》的14個(gè)車型(詳見光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 19 | 同意康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司已列入《公告》的28個(gè)車型(詳見光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 20 | 同意重慶航天巴山摩托車制造有限公司已列入《公告》的15個(gè)車型(詳見光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 21 | 同意臺(tái)州市凱通摩托車制造有限公司已列入《公告》的27個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 22 | 同意重慶鑫源摩托車股份有限公司已列入《公告》的32個(gè)車型(詳見光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 23 | 同意江門市華日集團(tuán)有限公司已列入《公告》的20個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 24 | 同意重慶新感覺摩托車有限公司已列入《公告》的16個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 25 | 同意廣州峰光機(jī)車有限公司已列入《公告》的24個(gè)車型(詳見光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 26 | 同意佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司已列入《公告》的46個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 27 | 同意臺(tái)州市中能摩托車有限公司已列入《公告》的25個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 28 | 同意江蘇眾星摩托有限公司已列入《公告》的12個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 29 | 同意洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司已列入《公告》的14個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 30 | 同意洛陽(yáng)北方大河三輪摩托車有限公司已列入《公告》的16個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 31 | 同意河南北方永盛摩托車有限責(zé)任公司已列入《公告》的8個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 32 | 同意龍口洛嘉摩托車有限責(zé)任公司已列入《公告》的3個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 33 | 同意廣州廣本機(jī)車科技有限公司已列入《公告》的39個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 34 | 同意長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司已列入《公告》的2個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 35 | 同意江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司已列入《公告》的9個(gè)車型(詳見光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 36 | 同意江門市迪豪摩托車有限公司已列入《公告》的28個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 37 | 同意惠州瑪騏摩托車有限公司已列入《公告》的12個(gè)車型(詳見光盤),在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 38 | 同意廣東大福摩托車有限公司已列入《公告》的19個(gè)車型(詳見光盤),在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 39 | 同意鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司已列入《公告》的23個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 40 | 同意重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司已列入《公告》的14個(gè)車型(詳見光盤),在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 41 | 同意重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司已列入《公告》的14個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 42 | 同意廣西銀鋼南益制造有限公司已列入《公告》的14個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 43 | 同意廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司已列入《公告》的27個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 44 | 同意長(zhǎng)葛市鴻舟車業(yè)有限公司已列入《公告》的4個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 45 | 同意重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司已列入《公告》的8個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 46 | 同意重慶恒勝集團(tuán)有限公司已列入《公告》的18個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 47 | 同意廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司已列入《公告》的23個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 48 | 同意江蘇金捷摩托制造有限公司已列入《公告》的11個(gè)車型(詳見光盤),在2015年3月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 49 | 同意浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司已列入《公告》的11個(gè)車型(詳見光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 50 | 同意株洲南方摩托車有限公司已列入《公告》的13個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 51 | 同意浙江黃巖三葉集團(tuán)有限公司已列入《公告》的6個(gè)車型(詳見光盤),在2015年3月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 52 | 同意寧波三江爵康摩托車有限公司已列入《公告》的7個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 53 | 同意廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司已列入《公告》的18個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 54 | 同意寧波東方凌云車輛制造有限公司已列入《公告》的68個(gè)車型(詳見光盤),在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 55 | 同意廣州市大陽(yáng)摩托車有限公司已列入《公告》的2個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 56 | 同意洛陽(yáng)大運(yùn)三輪摩托車有限公司已列入《公告》的9個(gè)車型(詳見光盤),在2015年4月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 57 | 同意山東重騎摩托車(集團(tuán))廠已列入《公告》的17個(gè)車型(詳見光盤),在2015年5月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 58 | 同意任丘市雙慶廣田摩托車有限公司已列入《公告》的4個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 59 | 同意廣東銀河摩托車集團(tuán)有限公司已列入《公告》的8個(gè)車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 60 | 同意浙江天本車業(yè)有限公司在253批變更參數(shù)前列入《公告》的所有產(chǎn)品(詳見光盤),在2014年11月1日前可按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 61 | 同意浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司在248批變更企業(yè)名稱前已列入《公告》的所有產(chǎn)品(詳見光盤),在2014年7月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
| 62 | 同意江蘇新禧南爵機(jī)車有限公司在249批變更變更參數(shù)已列入《公告》的所有產(chǎn)品(詳見光盤),在2014年7月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
二、參數(shù)擴(kuò)展m.realhards.com
(二)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 擴(kuò)展內(nèi)容(項(xiàng)) | 備注 |
| 1 | 江蘇新禧機(jī)車科技有限公司 | 19 | 1 | |
| 2 | 浙江臺(tái)州市王野動(dòng)力有限公司 | 67 | 2 | |
| 3 | 濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 68 | 1 |
三、參數(shù)勘誤
(一)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 勘誤內(nèi)容(項(xiàng)) | 備注 |
| 1 | 江蘇金翌車業(yè)有限公司 | 8 | 11 | |
| 2 | 重慶宗申三輪摩托車制造有限責(zé)任公司 | 118 | 1 |


